00 00 О5
| ьо
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ФАЗ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ, заключающийся в измерении общей проводимости изоляции токоведущих частей относительно земли, а также модуля фазного напряжения и последующем переключении двух отходящих фаз одна относительно другой, отличающийся тем, что, с целью упрощения, до и после переключения фаз измеряют напряжение смещения нейтрали, а искомые проводимости YA, YB, YC определяют по формулам V . иф. V Y - Д|+ фУ - зУф Y vfai H + аи + Цф) - зи; где иф - модуль фазного напряжения; i Y - общая проводимость изоляции токоведущих частей относительно (Л земли; 7д и t/я-напряжение смещения нейтрали до переключения фаз и после; а --|-4-; -фазный множитель; / - единичный вектор.
Цапенко Е | |||
Ф., Кораблев В | |||
П | |||
Измерительная техника | |||
Сплав для отливки колец для сальниковых набивок | 1922 |
|
SU1975A1 |
Приспособление для получения кинематографических стерео снимков | 1919 |
|
SU67A1 |
Цапенко Е | |||
Ф., Случевский Ю | |||
Н | |||
Определение параметров изоляции отдельных фаз относительно земли в сети с изолированной нейтралью.«Метрология, 1981, № 9, с | |||
Приспособление для плетения проволочного каркаса для железобетонных пустотелых камней | 1920 |
|
SU44A1 |
Авторы
Даты
1985-10-30—Публикация
1984-04-10—Подача