Изнсстяы обьем -Л)1е однороторныс насосы, liiiyrpii нилиндргчсского корпуса и двух торuoiibix крьинек которых содержатся ротор, в:,аим()ДС1 1стну1()ии)1 со статором через про(|)плированпые HOi epx;iocTH, и контактирующие с ними подви/кные нодиру кинсг ;1Ь е нластииы, нодаюшис объемы ж;1дкостн. заключенные между ними и по ерхностями ротора и корН.са ич BcacbHsaioHieii но.юсти и нагнетающую, имеющие (jiopMy по.ювин тора, расположенных в торцов лх частях насоса.
Особенностью нредложен 10|-о объем HOio однороторного насоса является то, что, с iie.ibio авюматическон комиенсании износа пластин, кулачковые профилироваиные поBepxHociii В1 1нолнены на торнах ротора, а контактируюни1е с ни.ми иодиружииеншле плаСТТ1НЫ устан()в;км1ы в сгаторе.
а фи1. 1 иредсгавлена констр л ния предло/кенного Hacoc;i; iia cJHir. 2 -- его нопс)ечпыи pa:i|)e:i; на (jjiir. 3 - расходная характеристика насоса.
В корнхчс / насоса часноло/кены ротор 2. приводимы;- в Д1 и/1 с:1ие ва.юм .V, а также статор -/ и скрегменные винтали 5 нромежуточ11Ь е Ko.ibua 6 и 7 и т() крын.1ки 8 и 9, HMeioHUic вту.ючиыс onopiji 10 и //. Ведущий вал И1;;г..чхл;ми ;; (ктанщл; (ширается на 1ЮДП11П1НИКИ 12 н . PoTOji имеет ил евоих торцах И|))ваиив1е новерхностн /-/ и 15.
в ; и ;одс; ствуюц ие с зас.юиками /о и //. находян;и :;;ся иод действием ко.1ьцс; ых пружин 18 и //. поддерживаемых 20.
Работа насоса зак.лочастся в c.)mcNK Жидкость через OTiiejiCTne 21 пос1 и1ает в полость 22 (с|и;. -) в два д; аметрально распол;)/кен11ых ко.ККктора - и. накоистц в чабочие ио.юсгн, зак.иочсниые между н.:ас1ИiiiiMH ;.. поверхностями корпхса и ротора. B ITCCiiCHHc /1чидкости происходит через кана.1ы 2-J. ко.1.1скто 1ы 2:5. Ц1,нркуляцио Г :Ы| 1 каиал 26 и выходное отверст;;е 27.
Ко; сгрук;ц.я насоса поз;ю.1ясг по.пчшь ;;еи;1с;м,1внук). без нульеаци (см. диаграмму
иа фиг. . но.тачу жщ гкости, ;i также исио.тьзовагь его в качссг е гидра1;.1ическ)го двигате.чя.
Обьс ;иы11 од ;о1тоторн1,1; насос. иилин.КМ1ЧСч-кого корпхса i двух ;ч):м10В1)1х крыИ1ск K;iTO:ioro содержатся ютор. :Па1;моде11Ст -|()П1и;: со стато:ч1м 4e;ie.i нрос)И.1ир01 анн1)1е
Иу1зсрхизсги. и ко:;тактир нпцие с ними под15ижнь1е иоди|п/1 инс: : ь;е н.настичь, нодак Ш;1с o6i5eMbi жидкости, зак.1ючс1;ныс и ::о е:1хносг 1ми ротора и KOjMiyca, из всасьп5ак1:Ц1.м1 lui.rociH в нагиегакмцх io, liMcio
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Погружной центробежный или осевой насос | 1952 |
|
SU95785A1 |
Пневматический глубинный насос | 1947 |
|
SU83211A1 |
Цилиндрический щеточный фрезер, способ и устройства для его изготовления | 1955 |
|
SU102688A1 |
Заборный орган гидроперегружателя | 1986 |
|
SU1421656A1 |
Машина для уборки мусора | 1986 |
|
SU1528697A1 |
Способ реконструкции промышленного здания путем разрежения колонн | 1986 |
|
SU1339226A1 |
Подводный электродвигатель | 1948 |
|
SU82852A1 |
Гидравлический рулевой механизм транспортного средства | 1985 |
|
SU1382726A1 |
Устройство для оценки рефракции глаза | 1986 |
|
SU1502003A1 |
Машина для очистки шпуль от остатков пряжи | 1960 |
|
SU134632A1 |
Даты
1969-01-01—Публикация