Известны объемные роторные гидромашины, нанример радиально-поршневые многократного действия, у которых поршни взаимодействуют с нрофилированной нанравляющей, имеющей участки ai разгона поршня, участки а2 постоянной скорости и участки аз замедления поршня. В описываемой гидромашине для устранения нульсацяи момента или нодачи соотношение угловых размеров участков профиля должно удовлетворять условиям: а 1-|-аз  a2-f-«3  п 1  причемai :4--  «rj т  «3  360 где/  ; т - число двойных ходоз норшня за оборот;г - число поршней; «ь П2, Пз - целые числа. В пределах каждого участка а-, и аз }:корепие и замедление постоянны. На фиг. 1 изображена описываемая гидромашина; на фиг. 2 - профилированная нанравляющая. Рабочая жидкость по подводящим каналам 5 в цапфе 4 иод необходимым давлением поступает в полости 6 под порщнями 3, находящимися на участках лодъе.ма профилированной направляющей 7. Поршнн 3, взаимодействуя с направляющей 7, приводят блок 2 во вращательное движение. Это вращение происходит с постоянной скоростью :в том случае, когда суммы относительных скоростей поршней 3 в каждый мо.мент времени равны. С этой целью направляющая 7 профилируется таким образом, чтобы при взаимодействии с участком ai поршень 3 двигался к периферии с постоянным ускорением, на участке а2 - с постоянной скоростью, на участке аз - с постоянным замедлением и на участке Да относительное движение должно отсутствовать. Далее на участке аз  порщень 3 двигается к центру блока 2 с ностоянным ускорением, на участке а2 - с ностоянной скоростью, на участке аП - с постоянным замедлением и т. д. Соотношение угловых размеров участков профиля удовлетворяет условиям:а1+.а2  а2+аз  | причемai  ,

| название | год | авторы | номер документа | 
|---|---|---|---|
| СЪЕМНАЯ РОТОРНАЯ ГИДРОМАШИНА | 1969 |  | SU253583A1 | 
| ОБЪЕМНАЯ РОТОРНАЯ ГИДРОМАШИНА | 1971 |  | SU318724A1 | 
| РЕВЕРСИВНАЯ ШИБЕРНАЯ ГЙДРОЛ1АШИНА | 1968 |  | SU207742A1 | 
| СТАН ДЛЯ ПРОКАТКИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС | 1972 | 
 | SU358055A1 | 
| КУЛАЧКОВАЯ РОТОРНО-ПОРШНЕВАЯ МАШИНА | 1994 | 
 | RU2072432C1 | 
| ОБЪЕМНАЯ ГИДРОМАШИНА | 1968 |  | SU207744A1 | 
| Радиально-поршневой гидромотор | 1988 | 
 | SU1597447A1 | 
| Объемный гидродвигатель | 1973 | 
 | SU513167A1 | 
| ПОДАЮЩЕ-ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ СТАНА ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ | 1969 | 
 | SU234984A1 | 
| Гидромашина | 1972 | 
 | SU452676A1 | 
 
		
         
         
             
            
               
            
Даты
1969-01-01—Публикация